产品中心
新闻资讯
联系我们
手机:19092599998
电话:19092599997
邮箱:331656888@qq.com
地址:湖北省宜昌市点军区桥边镇将军路201号电子信息产业园(智领物联)
产品简介
SL710是芮捷推出的低功耗无线压力监测传感器,针对用户需要和改进要求,新一代SL710系列支持低功耗蓝牙通信配置功能,方便用户通过蓝牙方式进行参数配置或固件升级。
新一代SL710还增加了按键操作和段码显示屏,方便用户安装部署和实时采集数据查看,可用于管道、阀门压力检测等,低功耗广域物联网场景。
l 采用扩频调制技术,空旷条件通信距离可达3km;
l 内置电池供电,低功耗设计,使用寿命3年以上;
l 多种压力探头可选,兼顾高精度工业场景,以及高性价比应用;
l 全工业级物料选型,坚固耐用,主板采用三防工艺处理,防潮防凝露;
l 实时数显压力值,按键操作,使用便捷,现场调试简单。
产品规格
产品型号 | SL710-LF-A0- | SL710-LF-A0- | SL710-LF-A0- |
分类 | 消防款 | 工业款 | 工业款 |
CPU | Cortex-M 低功耗处理器 | 同左← | 同左← |
通讯方式 | LoRa 扩频 | 同左← | 同左← |
加密 | AES128 | 同左← | 同左← |
压力测量范围 | 0~1.6MPa可选 | 0~1MPa可选 | 0~3.5MPa可选 |
压力精度 | ±1.5 %Span可选 | ±0.5%Span可选 | ±0.1%Span可选 |
响应时间 | <10秒 | 同左← | 同左← |
供电方式 | 5号电池 AA*4(6V) | 同左← | 同左← |
电池寿命 | 2年(10min上报周期,10S检测,SF9,@25℃) | 6年(10min上报周期,10s检测,SF9,@25℃) | 6年(10min上报周期,10s检测,SF9,@25℃) |
产品尺寸 | 50mm*52mm*135mm | 50mm*52mm*135mm | 50mm*52mm*135mm |
通讯协议 | 芮捷协议或标准LoRaWAN协议 | 同左← | 同左← |
待机电流 | 5 uA | 同左← | 同左← |
数据速率 | 300bps-62.5kbps | 同左← | 同左← |
发射功率 | 最大22dBm | 同左← | 同左← |
接收灵敏度 | -137 dBm(BW=125kHz,SF=12) | 同左← | 同左← |
蓝牙 | BLE4.2 | 同左← | 同左← |
工作环境 | 温度:-20℃~60℃ | 同左← | 同左← |
工作频率 | 国内:470-510 MHz | 同左← | 同左← |
接口规格 | 螺纹接口,M20*1.5 螺纹可定制 | 同左← | 同左← |
防护等级 | 默认IP64 可定制 | 同左← | 同左← |
产品尺寸
使用场景
设备结合LoRa低功耗远距离通信的特点,针对一些现有无线传输困难的场景,改造方便,部署简单。系统整体架构示意如下所示。
- 上一篇:通用液位传感器
- 下一篇:没有了!